- 企业公告您现在所在的位置: 首页 > 企业公告
中兵通信科技股份有限公司 清洁审核前公示内容
为提升经济效益,减少污染物排放,我公司自2024年3月全面启动第一轮清洁生产审核工作,同时委托新乡市正佳认证咨询服务有限公司对审核工作进行技术方面指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发改委、环保部令第38号)、《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资【2018】161号)等文件要求,现向公众公示公司清洁生产企业基本情况和产排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本信息
企业名称:中兵通信科技股份有限公司
所属行业:通信设备终端制造业,金属表面加工及热处理加工
企业类型:其他股份有限公司
法人代表:李海涛
企业地址:新乡经济技术开发区经开大道760号
联系人及电话:肖斌0373-6358384
二、主要产品与产能
一般项目:通信设备制造;电子专用设备制造;导航终端制造;智能车载设备制造;电子元器件制造;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;信息技术咨询服务;通信设备销售;电子专用设备销售;电子产品销售;导航终端销售;智能车载设备销售;软件开发;软件销售;电子元器件批发;电子元器件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫星通信服务;通讯设备修理;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
年产5000台(套)通信电台
三、审核前排污情况
废气
有组织废气
采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 采样 频次 | 排放浓度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) | 标干流量 (m³/h) |
2023. 6.29 | 废气排放口1#喷淋塔出口 | 铬酸雾 | 第1次 | 0.029 | 2.08×10-4 | 7.16×103 |
第2次 | 0.034 | 2.28×10-4 | 6.71×103 | |||
第3次 | 0.023 | 1.67×10-4 | 7.28×103 | |||
均值 | 0.029 | 2.01×10-4 | 7.05×103 | |||
氮氧化物 | 第1次 | 12 | 0.086 | 7.16×103 | ||
第2次 | 14 | 0.094 | 6.71×103 | |||
第3次 | 14 | 0.101 | 7.28×103 | |||
均值 | 13 | 0.094 | 7.05×103 | |||
废气排放口6#喷淋塔出口 | 氮氧化物 | 第1次 | 13 | 0.112 | 8.65×103 | |
第2次 | 12 | 0.099 | 8.30×103 | |||
第3次 | 11 | 0.094 | 8.55×103 | |||
均值 | 12 | 0.102 | 8.50×103 | |||
废气排放口7#喷淋塔出口 | 第1次 | 19 | 0.270 | 1.42×104 | ||
第2次 | 14 | 0.211 | 1.51×104 | |||
第3次 | 13 | 0.191 | 1.47×104 | |||
均值 | 15 | 0.224 | 1.47×104 | |||
废气排放口8#喷淋塔出口 | 第1次 | 13 | 0.134 | 1.03×104 | ||
第2次 | 16 | 0.176 | 1.10×104 | |||
第3次 | 10 | 0.108 | 1.08×104 | |||
均值 | 13 | 0.139 | 1.07×104 | |||
2023. 6.30 | 废气排放口2#喷淋塔出口 | 氯化氢 | 第1次 | 20.2 | 0.220 | 1.10×104 |
第2次 | 23.2 | 0.241 | 1.04×104 | |||
第3次 | 21.5 | 0.241 | 1.12×104 | |||
均值 | 21.6 | 0.234 | 1.09×104 | |||
废气排放口9#喷淋塔出口 | 铬酸雾 | 第1次 | 0.022 | 9.86×10-5 | 4.48×103 | |
第2次 | 0.027 | 1.15×10-4 | 4.25×103 | |||
第3次 | 0.031 | 1.45×10-4 | 4.68×103 | |||
均值 | 0.027 | 1.20×10-4 | 4.47×103 | |||
废气排放口3#喷淋塔出口 | 硫酸雾 | 第1次 | 6.5 | 0.059 | 9.06×103 | |
第2次 | 7.3 | 0.065 | 8.80×103 | |||
第3次 | 6.6 | 0.059 | 8.90×103 | |||
均值 | 6.8 | 0.061 | 8.92×103 | |||
氯化氢 | 第1次 | 19.2 | 0.174 | 9.06×103 | ||
第2次 | 24.0 | 0.211 | 8.80×103 | |||
第3次 | 22.0 | 0.196 | 8.90×103 | |||
均值 | 21.7 | 0.194 | 8.92×103 | |||
废气排放口10#喷淋塔出口 | 颗粒物 | 第1次 | 8.9 | 0.212 | 2.38×104 | |
第2次 | 8.0 | 0.189 | 2.36×104 | |||
第3次 | 7.8 | 0.190 | 2.43×104 | |||
均值 | 8.2 | 0.197 | 2.39×104 | |||
打磨废气排放口出口 | 第1次 | 8.4 | 0.027 | 3.22×103 | ||
第2次 | 8.1 | 0.025 | 3.04×103 | |||
第3次 | 8.6 | 0.027 | 3.13×103 | |||
均值 | 8.4 | 0.026 | 3.13×103 | |||
砂光工序出口 | 第1次 | 7.5 | 0.028 | 3.76×103 | ||
第2次 | 8.7 | 0.031 | 3.51×103 | |||
第3次 | 7.5 | 0.028 | 3.71×103 | |||
均值 | 7.9 | 0.029 | 3.66×103 | |||
焊接工序出口 | 第1次 | 6.6 | 0.027 | 4.11×103 | ||
第2次 | 7.0 | 0.031 | 4.49×103 | |||
第3次 | 7.4 | 0.033 | 4.42×103 | |||
均值 | 7.0 | 0.030 | 4.34×103 | |||
2023. 6.29 | 南侧酸洗、镀镍、镀亮铜工序硫酸雾洗手塔出口 | 氰化氢* | 第1次 | <0.09 | / | 6.26×103 |
第2次 | <0.09 | / | 6.31×103 | |||
第3次 | <0.09 | / | 6.23×103 | |||
均值 | <0.09 | / | 6.27×103 |
无组织废气
采样日期 | 检测项目 | 采样频次 | 1#上风向 | 2#下风向 | 3#下风后 | 4#下风向 |
2023.6.29 | 总悬浮颗粒物浓度(㎍/m3) | 第1次 | 274 | 381 | 392 | 364 |
第2次 | 235 | 346 | 362 | 351 | ||
第3次 | 258 | 371 | 362 | 385 | ||
氯化氢浓度(mg/m3) | 第1次 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | |
第2次 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | ||
第3次 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | ||
铬酸雾浓度(mg/m3) | 第1次 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
第2次 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
第3次 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
硫酸雾*浓度(mg/m3) | 第1次 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
第2次 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||
第3次 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||
氰化氢*浓度(mg/m3) | 第1次 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | |
第2次 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | ||
第3次 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | ||
2023.6.30 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 第1次 | 1.21 | 1.64 | 1.86 | 1.70 |
第2次 | 1.18 | 1.58 | 1.80 | 1.70 | ||
第3次 | 1.13 | 1.71 | 1.79 | 1.67 |
由以上结果可知,颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限制要求。非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)限制要求。铬酸雾、氰化氢、硫酸雾、氯化氢排放浓度满足《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)、《电镀工业污染物排放标准》(GB21900-2008)限制要求。氮氧化物排放浓度满足《电镀工业污染物排放标准》(GB21900-2008)限制要求。
废水
采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
2023.12.12 |
标准化排污口 | 化学需氧量 | 8 | mg/L |
总氰化物 | 0.010 | mg/L | ||
锌 | 0.29 | mg/L | ||
银 | 0.03L | mg/L | ||
六价铬 | 0.105 | mg/L | ||
铜 | 0.24 | mg/L | ||
镍 | 0.05L | mg/L | ||
铬 | 0.47 | mg/L | ||
铁 | 0.03L | mg/L | ||
总磷 | 0.08 | mg/L | ||
氨氮 | 0.78 | mg/L | ||
铝* | 10L | ㎍/L |
固废
主要包括生活垃圾和生产过程中产生的边角余料、危险污染物。生活垃圾由环卫部门定期清运;边角料和电镀产生的可回收粉尘储存在固废暂存间,进行售卖;电镀产生的废电镀液、槽渣、滤渣,污水站的污泥,废气净化产生的废活性炭、废吸收液,喷漆产生的漆渣,危险化学品包装物,机加工环节产生的废乳液等危险废物委托河南富泉环境科技有限公司处置。
噪声
检测日期 | 检测点位 | 昼间dB(A) |
检测日期2023.6.29 | 南厂界外1m处 | 53.0 |
东厂界外1m处 | 53.0 | |
北厂界外1m处 | 53.4 | |
西厂界外1m处 | 53.4 |
主要来源为风机、叉车等运行设备产生。经过厂房密封吸音、基础减振、距离衰退后,厂界处噪音满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类昼间60dB(A),夜间50dB(A)要求。